Zone A
Caen , Clermont-Ferrand , Grenoble , Lyon , Montpellier , Nancy-Metz , Nantes , Rennes , Toulouse
| Vacances de la Toussaint | samedi 24 octobre 2009 | jeudi 5 novembre 2009 |
| Vacances de Noël | samedi 19 décembre 2009 | lundi 4 janvier 2010 |
| Vacances d'hiver | samedi 13 février 2010 | lundi 1er mars 2010 |
| Vacances de printemps | samedi 10 avril 2010 | lundi 26 avril 2010 |
| Vacances d'été |
vendredi 2 juillet 2010 |
|
Zone B
Aix-Marseille , Amiens , Besançon , Dijon , Lille , Limoges , Nice , Orléans-Tours , Poitiers , Reims , Rouen , Strasbourg| Vacances de la Toussaint | samedi 24 octobre 2009 | jeudi 5 novembre 2009 |
| Vacances de Noël | samedi 19 décembre 2009 | lundi 4 janvier 2010 |
| Vacances d'hiver | samedi 6 février 2010 | lundi 22 février 2010 |
| Vacances de printemps | samedi 3 avril 2010 | lundi 19 avril 2010 |
| Vacances d'été |
vendredi 2 juillet 2010 |
|
Zone C
Bordeaux , Créteil , Paris , Versailles
| Vacances de la Toussaint | samedi 24 octobre 2009 | jeudi 5 novembre 2009 |
| Vacances de Noël | samedi 19 décembre 2009 | lundi 4 janvier 2010 |
| Vacances d'hiver | samedi 20 février 2010 | lundi 8 mars 2010 |
| Vacances de printemps | samedi 17 avril 2010 | lundi 3 mai 2010 |
| Vacances d'été |
vendredi 2 juillet 2010 |
|






| Remontées mécaniques ouvertes | Pistes ouvertes | ||
| TK | 7 | 7/7 | |
| TS | 10 | 20/21 | |
| TC | 2 | 6/11 | |
| Total: 19/19 | 3/3 | ||
| |
Total: 40/42 | ||